Подробную информацию по наличию свободных участков в поселке "Новый" и их стоимости можно получить по телефону: + 7 (495) 507-81-85.
| № участка | Название | Пл. участка | Цена участка | Статус | |
| 27 | Участок № 27 | 6.28 сот | 753 600 руб. | Свободно | |
| 124 | Участок № 124 | 14.53 сот | Бронь | ||
| 126 | Участок № 126 | 9.46 сот | Бронь | ||
| 127 | Участок № 127 | 12.54 сот | Бронь | ||
| 128 | Участок № 128 | 13.69 сот | Бронь | ||
| 129 | Участок № 129 | 29.38 сот | Бронь | ||
| 135 | Участок № 135 | 9.65 сот | 1 158 000 руб. | Свободно | |
| 136 | Участок № 136 | 10.20 сот | 1 020 000 руб. | Свободно | |
| 141 | Участок № 141 | 16.50 сот | Бронь | ||
| 145 | Участок № 145 | 6 сот | 720 000 руб. | Свободно | |
| 146 | Участок № 146 | 6 сот | 720 000 руб. | Свободно | |
| 147 | Участок № 147 | 6.25 сот | Бронь | ||
| 148 | Участок № 148 | 6.45 сот | Бронь | ||
| 149 | Участок № 149 | 10.83 сот | Бронь | ||
| 181 | Участок № 181 | 12.86 сот | Бронь | ||
| 182 | Участок № 182 | 10.96 сот | 1 315 200 руб. | Свободно | |
| 183 | Участок № 183 | 10 сот | Бронь | ||
| 184 | Участок № 184 | 13.01 сот | Бронь | ||
| 185 | Участок № 185 | 13.62 сот | Бронь | ||
| 186 | Участок № 186 | 10.00 сот | Бронь | ||
| 187 | Участок № 187 | 10.83 сот | Бронь | ||
| 188 | Участок № 188 | 8,14 сот | 976 800 руб. | Свободно |


